<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winnica &#187; czerwone</title>
	<atom:link href="http://www.winnica.org.pl/tag/czerwone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winnica.org.pl</link>
	<description>o winie z pasją</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 13:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Portugieser 2009, Wunderlich &#8211; nowe wino w piwnicy</title>
		<link>http://www.winnica.org.pl/portugieser-2009-wunderlich-nowe-wino-w-piwnicy</link>
		<comments>http://www.winnica.org.pl/portugieser-2009-wunderlich-nowe-wino-w-piwnicy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane wina]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[portugieser]]></category>
		<category><![CDATA[Villany]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderlich]]></category>
		<category><![CDATA[wytrawne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnica.org.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Portugieser 2009, Wunderlich, Węgry, Villany, czerwone, wytrawne – w nosie dominują czerwone owoce, z przewagą truskawki i jeżyn. Delikatnie wyczuwalna beczka nie dominuje i jest raczej miłym uzupełnieniem. Wino zrównoważone, nadaje się do picia na co dzień.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winnica.org.pl/portugieser-2009-wunderlich-nowe-wino-w-piwnicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlot 2007, Bela Vincze &#8211; nowe wino w piwnicy</title>
		<link>http://www.winnica.org.pl/merlot-2007-bela-vincze-nowe-wino-w-piwnicy</link>
		<comments>http://www.winnica.org.pl/merlot-2007-bela-vincze-nowe-wino-w-piwnicy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane wina]]></category>
		<category><![CDATA[Bela Vincze]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[eger]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnica.org.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Merlot 2007, Bela Vincze, Węgry, Eger, czerwone, wytrawne – typowe czerwone wino od Bela Vincze, bardzo wyraziste, oleiste wręcz smoliste. Typowy przedstawiciel win nowoczesnych win węgierskich. Minusem może być zbyt intensywna nowa beczka dębowa, która przykrywa aromaty korzenne. Usta ustępują &#8230; <a href="http://www.winnica.org.pl/merlot-2007-bela-vincze-nowe-wino-w-piwnicy">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winnica.org.pl/merlot-2007-bela-vincze-nowe-wino-w-piwnicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet Sauvignon 2006 &#8211; nowe wino w piwnicy</title>
		<link>http://www.winnica.org.pl/cabernet-sauvignon-2006-nowe-wino-w-piwnicy</link>
		<comments>http://www.winnica.org.pl/cabernet-sauvignon-2006-nowe-wino-w-piwnicy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane wina]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[eger]]></category>
		<category><![CDATA[Thummerer]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[wytrawne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnica.org.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Cabernet Sauvignon 2006, Thummerer, Węgry, Eger, czerwone, wytrawne  &#8211; skoncentrowane i zrównoważone, żaden element nie wybija się ponad pozostałe. Lekko taniczne, w ustach przyjemnie kwasowe, a alkohol 14,5%! zupełnie nie wyczuwalny. Aromat owoców leśnych i miodu. Jednym słowem dobre. Jest &#8230; <a href="http://www.winnica.org.pl/cabernet-sauvignon-2006-nowe-wino-w-piwnicy">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winnica.org.pl/cabernet-sauvignon-2006-nowe-wino-w-piwnicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinot Noir Csakegyszoval 2008 &#8211; nowe wino w piwnicy</title>
		<link>http://www.winnica.org.pl/witaj-swiecie</link>
		<comments>http://www.winnica.org.pl/witaj-swiecie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane wina]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[eger]]></category>
		<category><![CDATA[pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[St. Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[wytrawne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnica.org.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pinot Noir Csakegyszoval 2008, St. Andrea, Węgry, Eger, czerwone, wytrawne  – jasny, typowy dla pinotów, czerwony kolor, nos wyrazisty, beczkowy. Usta zrównoważone, ziemiste.  Może mało charakterystyczne, ale przez to neutralne i znakomicie nadaje się na spotkanie z mniej wymagającymi znajomymi &#8230; <a href="http://www.winnica.org.pl/witaj-swiecie">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winnica.org.pl/witaj-swiecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
